<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='33421'><title>Stadt St.Gallen SG: Polizei verteilt 210 Bussen und zeigt 32 Verkehrssünder an</title><link>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2026/06/09/stadt-st-gallen-sg-polizei-verteilt-210-bussen-und-zeigt-32-verkehrssuender-an/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:57:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2026/06/09/stadt-st-gallen-sg-polizei-verteilt-210-bussen-und-zeigt-32-verkehrssuender-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33421</post-id></item><item post_id='31378'><title>Horn TG: Verfolgungsfahrt durch Dorf – Polizei stoppt fahrunfähigen Fahrer</title><link>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2026/03/30/horn-tg-verfolgungsfahrt-durch-dorf-polizei-stoppt-fahrunfaehigen-fahrer/</link><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:22:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2026/03/30/horn-tg-verfolgungsfahrt-durch-dorf-polizei-stoppt-fahrunfaehigen-fahrer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31378</post-id></item><item post_id='27510'><title>Linthal GL: Drift auf Schnee endet in Mauer – 19-Jähriger crasht bei Selfie-Video</title><link>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2025/11/21/linthal-gl-drift-auf-schnee-endet-in-mauer-19-jaehriger-crasht-bei-selfie-video/</link><pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:49:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2025/11/21/linthal-gl-drift-auf-schnee-endet-in-mauer-19-jaehriger-crasht-bei-selfie-video/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27510</post-id></item><item post_id='26896'><title>Trimmis GR: Alkohol und Handy am Steuer – 21-Jähriger fährt in Zaunpfosten</title><link>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2025/11/02/trimmis-gr-alkohol-und-handy-am-steuer-21-jaehriger-faehrt-in-zaunpfosten/</link><pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:01:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-ostschweiz.ch/2025/11/02/trimmis-gr-alkohol-und-handy-am-steuer-21-jaehriger-faehrt-in-zaunpfosten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26896</post-id></item></channel>
      </rss>